Wahlergebnisse: Das sind die Mitglieder des ersten Jugendparlaments im Landkreis Hildesheim
Die Ergebnisse der ersten Jugendparlamentswahl im Landkreis Hildesheim stehen fest. Kinder und Jugendliche im ganzen Landkreis waren seit Ende Mai aufgerufen, sich für eine Kandidatur aufzustellen. Jede der zwölf Wahlbezirke hatte mindestens zwei Kandidierende gefunden, die das Lebensumfeld von jungen Menschen im Landkreis Hildesheim aktiv mitgestalten möchten.
34.600 junge Menschen im Kreisgebiet waren dazu aufgerufen worden, das erste Jugendparlament im Landkreis zu wählen. Die digitale Wahl fand vom 13. bis zum 26. Juni 2022 statt. Abgegeben wurden insgesamt 950 Stimmen. Es wurden keine ungültigen Stimmen abgegeben.
| Vorname | Nachname | Anzahl Stimmen insgesamt | % aller Stimmen |
Für den Wahlbezirk A (St. Sarstedt, Algermissen)
| Direktes Mandat | Cora | Klug | 23 | 27 |
| Direktes Mandat | Karl | Müller | 17 | 20 |
| Stellvertretung | Sebastian | Oestreich | 15 | 17 |
| Stellvertretung | Leni Marie | Linschmann | 14 | 16 |
Wahlbezirk B (Gem. Nordstemmen, St. Elze)
| Direktes Mandat | Angelina | Heymann | 18 | 52 |
| Direktes Mandat | Hanno | Conrad | 16 | 47 |
| Stellvertretung | Maurice | Höttcher | 12 | 11 |
| Stellvertretung | Daniel | Greger | 9 | 8 |
Wahlbezirk C (SG Gronau, Leinebergland, Sibbesse)
| Direktes Mandat | Elias | Kafitz | 31 | 28 |
| Direktes Mandat | Felix | Dammaschke | 20 | 18 |
| Stellvertretung | Cassandra | Adler | 17 | 15 |
| Stellvertretung | Marten | Eilert | 17 | 15 |
Wahlbezirk D (St. Bockenem, SG Lamspringe, Freden)
| Direktes Mandat | Ben | Vogl | 39 | 44 |
| Direktes Mandat | Marlène Coralie | Labat | 19 | 21 |
| Stellvertretung | Kim | Kullik | 16 | 18 |
| Stellvertretung | Jasper | Sandvoss | 14 | 15 |
Wahlbezirk E (St. Alfeld)
| Direktes Mandat | Stefan | Wottge | 7 | 35 |
| Direktes Mandat | Ammar | Safi | 5 | 25 |
| Stellvertretung | Lysanne | Nolte | 4 | 20 |
| Stellvertretung | Ela | Altuntas | 4 | 20 |
Wahlbezirk F (St. Hildesheim Nord, Stadtmitte/ Neustadt, Nordstadt)
| Direktes Mandat | Konstantinos | Rousodimos | 11 | 22 |
| Direktes Mandat | Mustafa | Kado | 10 | 20 |
| Stellvertretung | Milla | Bruhn | 9 | 18 |
| Stellvertretung | Bashar | Kado | 6 | 12 |
Wahlbezirk G (Stadt Hildesheim Ost, Achtum-Uppen, Bavenstedt, Drispenstedt, Einum, Oststadt/ Stadtfeld)
| Direktes Mandat | Niam | Schmidt | 15 | 34 |
| Direktes Mandat | Mina | Riebau | 11 | 25 |
| Stellvertretung | Jan Luca | Bensing | 6 | 13 |
| Stellvertretung | Mahmud Eren | Deliktas | 4 | 9 |
Wahlbezirk H (Stadt Hildesheim Süd, Itzum/ Marienburg, Marienburger Höhe/ Galgenberg, Ochtersum)
| Direktes Mandat | Manoel | Forstmeier | 46 | 25 |
| Direktes Mandat | Helene | Ehrhardt | 43 | 23 |
| Stellvertretung | Pascal | Prenzel | 38 | 20 |
| Stellvertretung | Jeanne | Kramer | 36 | 19 |
Wahlbezirk I (Stadt Hildesheim West, mit Himmelsthür, Moritzberg, Bockfeld, Neuhof/ Hildesheimer Wald/ Marienrode, Sorsum)
| Direktes Mandat | Tony | Schumacher | 40 | 32 |
| Direktes Mandat | Nydeye | Ndiaya | 35 | 28 |
| Stellvertretung | Kristina | Kolchina | 26 | 21 |
| Stellvertretung | Lennard | Büch | 18 | 14 |
Wahlbezirk K (Gem. Holle, Schellerten, Söhlde)
| Direktes Mandat | Chiara | Rudolph | 25 | 24 |
| Direktes Mandat | Shanna | Thalmann | 19 | 18 |
| Stellvertretung | Kimberlie | Sölter | 19 | 18 |
| Stellvertretung | Lina | Debertin | 14 | 13 |
Wahlbezirk L (St. Bad Salzdetfurth, Gem. Diekholzen)
| Direktes Mandat | Philip | Busche | 30 | 34 |
| Direktes Mandat | Julia | Mazur | 34 | 38 |
| Stellvertretung | Pieter | Ottleben | 24 | 27 |
| Stellvertretung | Sudenaz | Gül | 10 | 9 |
Wahlbezirk M (Gem. Harsum, Giesen)
| Direktes Mandat | Greta | Wiedemann | 29 | 40 |
| Direktes Mandat | Johanna | Böttcher | 17 | 23 |
| Stellvertretung | Leòn | Tummer | 9 | 12 |
| Stellvertretung | Celine | Borji | 9 | 12 |
Stadt-und Kreisschulrat
| Direktes Mandat | Dominik | Langemeier |
| Direktes Mandat | Marius | Müller |
PR
Diese Seite zeigt gesponsorten Marketing-Inhalt, Quell- und Informationslinks sowie extern eingespielte Banner und Flash-Anzeigen.
Anzeige



