17.398 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
NIEDERSACHSEN. 17.398 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 665 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 15.295 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 87,9 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 145 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 111 Erwachsene auf Normalstationen, 23 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 13 Erwachsene beatmet werden. Zehn Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation, eines auf der Intensivstation, behandelt.
| Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
| Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
| 17398 | 665 | 15295 | 6,7 |
| (+104*) | (+0*) | (+96*) |
| Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
| Ammerland | 215 | 172,2 | 0 | 0,0 | 5 | ||
| Aurich | 187 | 98,6 | 1 | 0,5 | 8 | ||
| Celle | 265 | (+1) | 148,0 | 24 | 13,4 | 15 | |
| Cloppenburg | 312 | (+5) | 182,8 | 10 | 5,9 | 0 | |
| Cuxhaven | 415 | (+1) | 209,6 | 9 | 4,5 | 21 | |
| Diepholz | 569 | (+2) | 262,1 | 12 | 5,5 | 27 | |
| Emsland | 612 | 187,2 | 27 | 8,3 | 25 | ||
| Friesland | 59 | 59,8 | 4 | 4,1 | 2 | ||
| Gifhorn | 226 | (+3) | 128,0 | 20 | 11,3 | 4 | |
| Goslar | 289 | 212,0 | 5 | 3,7 | 27 | ||
| Göttingen | 1413 | 433,4 | 24 | 7,4 | 79 | ||
| Grafschaft Bentheim | 283 | 206,3 | 0 | 0,0 | 18 | ||
| Hameln-Pyrmont | 191 | (+1) | 128,6 | 4 | 2,7 | 7 | |
| Harburg | 684 | (+4) | 268,8 | 22 | 8,6 | 13 | |
| Heidekreis | 114 | 81,0 | 2 | 1,4 | 2 | ||
| Helmstedt | 163 | 178,5 | 5 | 5,5 | 2 | ||
| Hildesheim | 504 | (+5) | 182,7 | 11 | 4,0 | 8 | |
| Holzminden | 123 | 174,6 | 4 | 5,7 | 7 | ||
| Leer | 184 | 107,8 | 8 | 4,7 | 6 | ||
| Lüchow-Dannenberg | 41 | 84,7 | 3 | 6,2 | 3 | ||
| Lüneburg | 213 | (-1) | 115,7 | 3 | 1,6 | 0 | |
| Nienburg (Weser) | 105 | 86,5 | 0 | 0,0 | 4 | ||
| Northeim |
PR
Diese Seite zeigt gesponsorten Marketing-Inhalt, Quell- und Informationslinks sowie extern eingespielte Banner und Flash-Anzeigen.
Anzeige



